Die SPG Oberndorfer Gunskirchen ist in der oberösterreichischen Mannschaftsmeisterschaft 2022 mit insgesamt 12 Mannschaften vertreten. Für Informationen zu den Spielen der einzelnen Mannschaften (Spieltermine, Ergebnisse, Tabelle, ...) folgt ihr am besten diesem Link zur Meisterschaft 2022 und klickt euch durch unsere Mannschaften, um den aktuellen Tabellenrang, die Ergebnisse und Spieltermine zu finden.
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
Daniela Dissauer | Damen Einstiegsliga Süd A | |
Herren 1 | Philipp Riedl | Herren 1. Klasse Mitte A |
Herren 2 | Philipp Riedl | Herren 3. Klasse Süd A |
Herren 3 | Dietmar Commenda | Herren Einstiegsliga Süd A |
Herren Hobby 6,5 1 | Dietmar Commenda | Herren Hobby 6,5 Ost E |
Damen35 1 (4er) | Petra Fichtner | Damen35 Oberösterreich Liga |
Damen45 1 (4er) | Astrid Hipfl-Plank | Damen45 Regionalklasse Süd |
Herren35 1 (2er) | Andreas Buchinger | Herren35 Bezirksklasse West A |
Herren45 1 (4er) | Heinz Kellermair | Herren45 Bezirksklasse West A |
Herren45 2 (4er) | Frank Meyer | Herren45 Bezirksklasse Mitte A |
Herren55 1 (4er) | Christoph Fichtner | Herren55 Regionalklasse West |
Herren60 1 (4er) | Gerhard Walter | Herren60 Regionalklasse Mitte |
DANKE AN UNSERE GROSSARTIGEN UNTERSTÜTZER(INNEN)